Verbale di aggiudicazione provvisoria
LAVORI: Venezia - Procuratie Nuove ex Palazzo Reale, Piazza San Marco, 63 – Esecuzione di lavori di conservazione delle coperture, del sistema di supervisione allarmi e di restauro dello scalone Scamozziano.
Il giorno lunedì 22/10/2007 il Dott. Giuseppe Sansone, Direttore Amministrativo e Presidente della Commissione di gara, coadiuvato dal Dott. Antonio Andrea Borgesi e dal Sig. Pierpaolo Pezzano, alla presenza dei Sigg.ri: Diana Luisa delegata dall'Impresa Alfier Costruzioni, Pasquale Gatto delegato dell'impresa V.C.R. s.r.l., dopo aver proceduto all'apertura delle buste delle sottoelencate imprese proclama l'avvenuta aggiudicazione provvisoria all'impresa A.T.I. Lares S.r.l. / CE.ME.A. S.r.l.
Con le stesse modalità verrà successivamente pubblicizzata l'aggiudicazione definitiva anche in questo sito.
CALCOLO AUTOMATICO SOGLIA ANOMALIA - GARA: Venezia - Procuratie Nuove - Coperture e impianti 2007
N° | Impresa: | Ribasso: | Taglio delle ali (eliminare i relativi ribassi) | Media | Somma scarti di valore positivo | |
8 | KARST S.C. a r.l. | 5,98 | -14,286 | -14,286 | ||
12 | PITTA & C. S.r.l. | 7,280 | -14,286 | -14,286 | ||
16 | A.T.I. Setten Genesio S.p.A. / FIEL S.r.l. | 9,990 | -14,286 | -14,286 | ||
20 | Impresa Ometto Costruzioni S.r.l. | 12,150 | -14,286 | -14,286 | ||
10 | A.T.I. Gino Nicolini S.r.l. / Barzon & Dainese S.r.l. | 12,250 | 12,250 | -2,036 | -2,036 | |
9 | Brandolin Dottor Group S.p.A. | 12,570 | 12,570 | -1,716 | -1,716 | |
19 | A.T.I. Boato Costruzioni S.r.l. / F.B.F. Impianti | 12,814 | 12,814 | -1,472 | -1,472 | |
18 | A.T.I. VRC S.r.l. / MA.FRA. S.r.l. | 12,950 | 12,950 | -1,336 | -1,336 | |
13 | COVECO Consorzio Veneto Cooperativo | 13,173 | 13,173 | -1,113 | -1,113 | |
17 | CLEA S.C. | 13,370 | 13,370 | -0,916 | -0,916 | |
30 | A.T.I. Cattelan Costruzioni S.r.l. | 13,540 | 13,540 | -0,746 | -0,746 | |
32 | A.T.I. G. Salmistrari S.r.l. / Idrotermical S.r.l. | 13,615 | 13,615 | -0,671 | -0,671 | |
2 | LATTANZI S.r.l. | 13,628 | 13,628 | -0,658 | -0,658 | |
23 | A.T.I. Innocente & Stipanovich / Nerio Trolese S.r.l. | 13,730 | 13,730 | -0,556 | -0,556 | |
26 | Bortoli Ettore S.r.l. | 13,900 | 13,900 | -0,386 | -0,386 | |
22 | S.A.C.A.I.M. S.p.A. | 14,040 | 14,040 | -0,246 | -0,246 | |
11 | Alveare Network | 14,170 | 14,170 | -0,116 | -0,116 | |
21 | Guerrino Pivato S.p.A. | 14,210 | 14,210 | -0,076 | -0,076 | |
29 | A.T.I. V.C.R. Vettore / R.G. Impianti S.r.l. | 14,310 | 14,310 | 0,24 | 0,24 | |
3 | Filippucci S.r.l. | 14,465 | 14,465 | 0,179 | 0,179 | |
31 | Alfier Costruzioni | 14,471 | 14,471 | 0,185 | 0,185 | |
28 | Vettore Costruzioni S.r.l. | 14,560 | 14,560 | 0,274 | 0,274 | |
27 | A.T.I. I.CO.R. S.r.l. / S.I.E.T. Impianti S.r.l. | 14,750 | 14,750 | 0,464 | 0,464 | |
25 | A.T.I. Barbato / Balsamini Impianti | 14,820 | 14,820 | 0,534 | 0,534 | |
5 | A.T.I. Lares S.r.l. / CE.ME.A. S.r.l. | 14,846 | 14,846 | 0,560 | 0,560 | |
4 | Gruppo RAREM S.p.A. | 15,660 | 15,660 | 1,374 | 1,374 | |
7 | Consorzio Stabile CONSTA S.C.P.A. | 17,020 | 17,020 | 2,734 | 2,734 | |
1 | A.T.I. Ducale Restauro / Martini & Martini | 17,111 | 17,111 | 2,825 | 2,825 | |
14 | A.T.I. I.C.C.E.M. S.r.l. / Easy Light Impianti S.r.l. | 17,170 | 17,170 | 2,884 | 2,884 | |
6 | A.T.I. A.T.F. Costruzioni S.r.l. / Contact Italia S.r.l. | 17,854 | -14,286 | -14,286 | ||
24 | A.T.I. Tasca Aldo S.p.A. / Eurogroup S.p.A. | 18,819 | -14,286 | -14,286 | ||
15 | A.T.I. Eurocostruzioni S.p.A. / GIBI S.r.l. Impianti | 19,765 | -14,286 | -14,286 | ||
33 | Impresa Silvio Pierobon S.a.s. | 30,480 | -14,286 | -14,286 | ||
Media: | 14,286 | Media scarti | 1,095 | |||
357,143 | 12,04 | |||||
Soglia di anomalia | = | 15,380 |
TAGLIO DELLE ALI - ESCLUSE: KARST, PITTA, SETTEN, OMETTO, PIEROBON, EUROCOSTRUZIONI, TASCA, A.T.F.
SOGLIA DI ANOMALIA = 15,380
ESCLUSE SOPRA SOGLIA = I.CC.E.M. , DUCALE RESTAURO, CONSTA, RAREM